diff --git a/fr/OGS/donate.md b/fr/OGS/donate.md
new file mode 100644
index 0000000..d043f43
--- /dev/null
+++ b/fr/OGS/donate.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+title: Nous soutenir
+description:
+published: true
+date: 2023-10-18T16:51:26.985Z
+tags:
+editor: markdown
+dateCreated: 2023-10-18T16:51:26.985Z
+---
+
+# Nous soutenir
+
+## OGS fonctionne grâce à vos dons, nous détestons les ADs, vous détestez les AD.
+Mais à quoi servira cet argent ?
+Pour nos domaines, CDN^(s)^, Email et autres coûts d'hébergement divers.
+
+---
+
+# Endroits où faire un don
+
+## [Venmo](https://sop.wtf/savenmo)
+
+
+
+Ventilation des prix
+
+> Veuillez noter que la plupart de ces prix sont estimés
Les prix sont calculés sur la base d'une moyenne de 2022 dépenses.
+{.is-info}
+
+
+# Aperçu des prix
+
+| Item | Prix |
+| - | - | - | - |
+| Domains | €60.01 ^(Annuelle-ish)^|
+| Email | €9.83 ^(Mensuel)^ |
+| CDN | €28.49 ^(Annuelle-ish)^ |
+| Web Hosting | €41.79 ^(Mensuel)^|
+| Misc Cost | ≥€14.25 |
+
+---
+
+# Domains
+
+|**Domain**|**Prix**|**Registrar**|
+| - | - | - | - |
+|sop.wtf|€22.01|Porkbun||
+|oldgate.org|€9.60|Cloudflare||
+|satki.net|€4.72|Cloudflare|
+|projectfirewatch.com|€9.28|Cloudflare||
+
+
+# CDN
+
+Tiré de Sep 01, 2023 - Sep 30, 2023
+|**Description du service**|**Frais de crédit**|
+| - | :- |
+|Frais de circulation (**United States**)|€0.0200|
+|Frais de circulation (**Europe**)|€0.0000|
+|Frais de circulation (**Asia & Oceania**)|€0.0000|
+|Stockage en nuage|€0.0100|
+|Mensuel Frais de facturation minimum |€0.9200|
+
+# Hosting
+| Item | Prix |
+| - | - | - | - |
+| Hardware | €0 |
+| Power^(kWh)^ | ≥€37.04 ^(Annuelle)^ |
+| Internet^(Traffic)^ | ≤€4.75 ^(Mensuel)^ |
+
+